Categories: 製品 デジタルサイネージ製品 PISTAシリーズ

通信/ストレージ容量に応じて選べる7型モデル
人感センサー・タッチパネル ルーター不要のオンラインによる一元管理・配信、各種ログ取得も可能なインテリジェントサイネージ
SIMモジュール内蔵のG端末は通信キャリアのIoT製品認証取得済
製品の特徴
オンライン通信手段を選べる|LTE(or Wi-Fi)
シンプルな仕組みでローコストにオンライン運用を実現。ネットに繋がるPCを使って、端末やコンテンツの管理も可能です。
リアルデータ獲得!(対応機種:AD7W/AD7G)
インカメラを使った顔認識技術で設置前面の通行数、性年齢、通行数、滞在時間を収集。マーケティング戦略に役立ちます。
顧客を狙いうち!((対応機種:AD7W/AD7G)
インカメラで認識した消費者属性に応じて、最大10コンテンツの映像を出し分けることが可能。訴求効果を高めます。
製品スペック
| 品名 | ADL7W |
|---|---|
| 表示画面 | 7インチワイドIPS |
| 解像度 | 1024×600pixel | 記憶媒体 | 内部メモリ5.50GB/またはSDカード(最大2GB)・SDHCカード(最大32GB) |
| 外寸 | W191×H116×D22mm |
| 重量 | 340g |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消費電力(定格) | 7W |
| スピーカー | 2Wx2 |
| 通信 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| バッテリーレス | ● |
| 外部端子 | USB2.0対応 TypeAx2、SD Cardx1、オーディオ出力x1 |
| 準拠規格 | RoHS2/PSE/VCCI |
| カメラ | × |
| Bluetooth | BT5.0 |
| 標準付属品 | ACアダプタ・取扱説明書・取付金具 |
| VESA(ミリネジ・サイズ)※ | M4×5.5mm |
| 主な機能 | 人感センサー・タッチパネル・オンライン通信・コンテンツのスケジュール再生、プログラムは、PISTA CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)側で設定します。 |
| 品名 | ADL7G |
|---|---|
| 表示画面 | 7インチワイドIPS |
| 解像度 | 1024×600pixel | 記憶媒体 | 内部メモリ12.13GB/またはSDカード(最大2GB)・SDHCカード(最大32GB) |
| 外寸 | W191×H116×D22mm |
| 重量 | 345g |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消費電力(定格) | 8W |
| スピーカー | 2Wx2 |
| 通信 | LTE CAT4、 IEEE802.11b/g/n |
| バッテリーレス | ● |
| 外部端子 | USB2.0対応 TypeAx2、SD Cardx1、オーディオ出力x1 |
| 準拠規格 | RoHS2/PSE/VCCI |
| カメラ | × |
| Bluetooth | BT4.1 |
| 標準付属品 | ACアダプタ・取扱説明書・取付金具 |
| VESA(ミリネジ・サイズ)※ | M4×5.5mm |
| 主な機能 | 人感センサー・タッチパネル、コンテンツのスケジュール再生、プログラムは、PISTA CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)側で設定します。 |
| 品名 | AD7W |
|---|---|
| 表示画面 | 10インチワイドIPS |
| 解像度 | 1024×600pixel | 記憶媒体 | 内部メモリ12.16GB/またはSDカード(最大2GB)・SDHCカード(最大32GB) |
| 外寸 | W191×H116×D22mm |
| 重量 | 350g |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消費電力(定格) | 10W |
| スピーカー | 2Wx2 |
| 通信 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| バッテリーレス | ● |
| 外部端子 | USB2.0対応 TypeAx2、SD Cardx1、オーディオ出力x1 |
| 準拠規格 | RoHS2/PSE/VCCI |
| カメラ | 2M pixel 水平:72°垂直:57°対角:85° |
| Bluetooth | BT5.0 |
| 標準付属品 | ACアダプタ・取扱説明書・取付金具 |
| VESA(ミリネジ・サイズ)※ | M4×5.5mm |
| 主な機能 | 人感センサー・タッチパネル、コンテンツのスケジュール再生、プログラムは、PISTA CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)側で設定します。 |
| 品名 | AD7G |
|---|---|
| 表示画面 | 10インチワイドIPS |
| 解像度 | 1024×600pixel | 記憶媒体 | 内部メモリ12.16GB/またはSDカード(最大2GB)・SDHCカード(最大32GB) |
| 外寸 | W191×H116×D22mm |
| 重量 | 355g |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消費電力(定格) | 11W |
| スピーカー | 2Wx2 |
| 通信 | LTE CAT4、IEEE802.11b/g/n |
| バッテリーレス | ● |
| 外部端子 | USB2.0対応 TypeAx2、SD Cardx1、オーディオ出力x1 |
| 準拠規格 | RoHS2/PSE/VCCI |
| カメラ | 2M pixel 水平:72°垂直:57°対角:85° |
| Bluetooth | BT4.1 |
| 標準付属品 | ACアダプタ・取扱説明書・取付金具 |
| VESA(ミリネジ・サイズ)※ | M4×5.5mm |
| 主な機能 | 人感センサー・タッチパネル、コンテンツのスケジュール再生、プログラムは、PISTA CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)側で設定します。 |
※ VESAネジは背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。
※エンコード仕様
■SD/USBメモリ使用に際しての注意点
①市販のSDもしくはUSBメモリをご準備/ご使用する場合、フォーマット仕様が"FAT32"であることをご確認ください。
②パソコンからデータコピーを行う場合は、必ずwindows PCを使用するようにしてください。
■什器組込みでご使用される場合
・什器内に熱がこもらないように設計上のご配慮をお願いします。
・什器、特に液晶画面の周囲が金属製のパネルとなる場合にはタッチパネルが誤動作を起こす危険性があります。設計上の留意点等のご説明をさせていただきますので担当営業にご相談下さい。
機能別プラン一覧
目的に応じたプランを選択可能です。
| 機能 | プラン | ||
| ADVANCE | PRO | FACEMATCH | |
| 人感センサー | ○ | ○ | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ |
| オンライン | ○ | ○ | × |
| 通行人数カウント | × | ○ | × |
| 属性(年齢・性別・視聴時間)ログ | × | ○ | × |
| 属性別コンテンツ再生(FACEMATCH) | × | ○ | ○ |

シリーズ